diff --git a/erpnext/accounts/page/pos/pos.js b/erpnext/accounts/page/pos/pos.js index 3697174e87b..670a577c4e7 100644 --- a/erpnext/accounts/page/pos/pos.js +++ b/erpnext/accounts/page/pos/pos.js @@ -1356,7 +1356,7 @@ erpnext.pos.PointOfSale = erpnext.taxes_and_totals.extend({ discount_percentage: d.discount_percentage || 0.0, actual_qty: me.actual_qty_dict[d.item_code] || 0.0, projected_qty: d.projected_qty, - rate: format_number(d.rate, me.frm.doc.currency), + rate: format_currency(d.rate, me.frm.doc.currency), enabled: me.pos_profile_data["allow_user_to_edit_rate"] ? true : false, amount: format_currency(d.amount, me.frm.doc.currency), selected_class: (me.item_code == d.item_code) ? "active" : "" diff --git a/erpnext/accounts/print_format/point_of_sale/point_of_sale.json b/erpnext/accounts/print_format/point_of_sale/point_of_sale.json index f7d5f630a3a..6b603c80e23 100644 --- a/erpnext/accounts/print_format/point_of_sale/point_of_sale.json +++ b/erpnext/accounts/print_format/point_of_sale/point_of_sale.json @@ -7,10 +7,10 @@ "docstatus": 0, "doctype": "Print Format", "font": "Default", - "html": "\n\n
\n\t{{ company }}
\n\t{{ __(\"POS No : \") }}{{offline_pos_name}}
\n
\n\t{{ __(\"Date\") }}: {{ dateutil.global_date_format(posting_date) }}
\n
| {{ __(\"Item\") }} | \n\t\t\t{{ __(\"Qty\") }} | \n\t\t\t{{ __(\"Amount\") }} | \n\t\t
|---|---|---|
| \n\t\t\t\t{{ item.item_name }}\n\t\t\t | \n\t\t\t{{ format_number(item.qty, precision(\"difference\")) }} @ {{ format_currency(item.rate, currency) }} | \n\t\t\t{{ format_currency(item.amount, currency) }} | \n\t\t
| \n\t\t\t\t{{ __(\"Net Total\") }}\n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t{{ format_currency(total, currency) }}\n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t\t{{ row.description }}\n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t{{ format_currency(row.tax_amount, currency) }}\n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t\t{{ __(\"Discount\") }}\n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t{{ format_currency(discount_amount, currency) }}\n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t\t{{ __(\"Grand Total\") }}\n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t{{ format_currency(grand_total, currency) }}\n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t\t{{ __(\"Paid Amount\") }}\n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t{{ format_currency(paid_amount, currency) }}\n\t\t\t | \n\t\t
{{ terms }}
\n{{ __(\"Thank you, please visit again.\") }}
", + "html": "\n\n\n\t{{ company }}
\n\t{{ __(\"POS No : \") }}{{offline_pos_name}}
\n
\n\t{{ __(\"Date\") }}: {{ dateutil.global_date_format(posting_date) }}
\n
| {{ __(\"Item\") }} | \n\t\t\t{{ __(\"Qty\") }} | \n\t\t\t{{ __(\"Amount\") }} | \n\t\t
|---|---|---|
| \n\t\t\t\t{{ item.item_name }}\n\t\t\t | \n\t\t\t{{ format_number(item.qty, null,precision(\"difference\")) }} @ {{ format_currency(item.rate, currency) }} | \n\t\t\t{{ format_currency(item.amount, currency) }} | \n\t\t
| \n\t\t\t\t{{ __(\"Net Total\") }}\n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t{{ format_currency(total, currency) }}\n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t\t{{ row.description }}\n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t{{ format_currency(row.tax_amount, currency) }}\n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t\t{{ __(\"Discount\") }}\n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t{{ format_currency(discount_amount, currency) }}\n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t\t{{ __(\"Grand Total\") }}\n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t{{ format_currency(grand_total, currency) }}\n\t\t\t | \n\t\t
| \n\t\t\t\t{{ __(\"Paid Amount\") }}\n\t\t\t | \n\t\t\t\n\t\t\t\t{{ format_currency(paid_amount, currency) }}\n\t\t\t | \n\t\t
{{ terms }}
\n{{ __(\"Thank you, please visit again.\") }}
", "idx": 0, "line_breaks": 0, - "modified": "2017-01-12 14:56:12.571032", + "modified": "2017-04-17 12:12:00.153763", "modified_by": "Administrator", "module": "Accounts", "name": "Point of Sale", diff --git a/erpnext/public/js/payment/pos_payment.html b/erpnext/public/js/payment/pos_payment.html index e94f3a52ae1..7700b243748 100644 --- a/erpnext/public/js/payment/pos_payment.html +++ b/erpnext/public/js/payment/pos_payment.html @@ -10,11 +10,11 @@Outstanding
Change +
Change
Write off +
Write off